Описание
Информация для заказа
Характеристика Тепловизор Pulsar Helion XQ50F:
Бренд | Pulsar | |
Артикул | 77395 | |
Вес | 500 гр | |
Время работы одного комплекта батареи | 8 часов | |
Встроенный видеорекордер | есть | |
USB type | microUSB | |
Водонепроницаемость | да | |
Интегрирвованный Wi-Fi модуль | есть | |
Габариты | 235x55x58 мм | |
Диаметр выходного зрачка | 5 мм | |
Диоптрийный расход окуляра | +/- 5 дптр | |
Дистанция обнаружения | 1800 м | |
Источник питания | батарея B-Pack (Li-ion) | |
Класс защищенности | IPX7 | |
Количество режимов работы | 3 | |
Минимальная дистанция фокусировки | 3-5 м | |
Объектив | F50/1.2 | |
Объем встроенной памяти | 8 Гб | |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.6 | |
Размер пикселя | 17 микрон | |
Разрешение дисплея | 640х480 пикс | |
Разрешение микроболометра | 384x288 | |
Разрешение файлов видеозаписи | 640x480 | |
Разрешение файлов фотосъемки | 640x480 | |
Температура эксплуатации | -25 °С ...+50 °С | |
Тип дисплея | AMOLED | |
Тип микроболометра | неохлаждаемый | |
Увеличение | 4.1 ... 16.4 крат | |
Формат файлов видеозаписи | .avi | |
Формат файлов фотосъемки | jpeg | |
Цифровой zoom | 2х, 4х | |
Частота смены кадров | 50 Гц |
- Цена: 1 710 000 ₸